Monday, September 15, 2014

Complete 5k Results!

                  Vineyard Haven Library 5K - 9/14/2014 
                            Tisbury, MA        

Mixed 5000 Meter Run
      Comp#  Name                      Team                    Time
====================================================================
 1   418  Steenkamp, Reaan        M47  Vineyard Haven, MA   19:35.00
 2   324  Fargo, Lance            M48  Oceanview, DE        20:22.00
 3   326  Graves, Joel            M34  Edg, MA              20:51.00
 4   428  Spencer, Hayley         W33  Oak Bluffs, MA       23:23.00
 5   450  Reske, Trish            W53  Westboro, MA         23:37.00
 6   446  Ricciardi, Walter       M60  Aquinnah, MA         23:50.00
 7   309  Norton, Jonathon        M10  Tisbury, MA          23:55.00
 8   439  Story, Nate              M8  Vineyard Haven, MA   23:57.00
 9   328  Cherry, Catherine       W13  Edg, MA              24:02.00
10   445  Thorton, Edward         M45  W Barnstable, MA     24:09.00
11   459  Greene, Alice           W19  W Tisbury, MA        24:15.00
12   441  Brown, Katie            W39  Vineyard Haven, MA   24:27.00
13   314  Best, Douglas           M58  Vineyard Haven, MA   24:57.00
14   438  Ferron, Christine       W43  Vineyard Haven, MA   25:07.00
15   330  Donnelly, Kevin         M64  Mansfield, MA        25:15.00
16   431  Lobdell, Karen          W61  Vineyard Haven, MA   25:49.00
17   429  Hopkins, Mike           M43  Virginia Beach, VA   25:55.00
18   329  Nolan, Diane            W49  Vineyard Haven, MA   26:03.00
19   404  Nasser, Frank           M61  Oak Bluffs, MA       26:08.00
20   313  Wendt, Irene            W18  Oak Bluffs, MA       26:12.00
21   463  Caresto, Michael        M47  Suffield, CT         26:16.00
22   462  Coogan, Nell            W35  OB, MA               26:21.00
23   444  Keane, Marion           W55  Norfolk, MA          26:24.00
24   451  Reske, David            M52  Westboro, MA         26:47.00
25   452  Kopoyan, Robin          W48  Quincy, MA           27:20.00
26   321  Connolly-Cochrane, Jean W66  Tarpon Spring, FL    28:03.00
27   417  Davey, Jason            M13  Vineyard Haven, MA   28:18.00
28   433  Kisiel, Harrison        M25  Vineyard Haven, MA   28:25.00
29   407  Parker, Matthew         M27  Vineyard Haven, MA   29:33.00
30   403  Taylor, Jane            W33  Vineyard Haven, MA   29:41.00
31   456  Reske, Caleb            M12  Westborough, MA      29:42.00
32   457  Reske, Jacob            M23  Westborough, MA      30:07.00
33   327  Kirk, Kimberly          W47  Edg, MA              30:38.00
34   316  Battles, Martha         W61  New York, NY         33:02.00
35   419  Fairbanks, Susan        W69  Vineyard Haven, MA   33:38.00
36   432  Bergeron, Mary          W32  Edg, MA              33:39.00
37   414  Clough, Marston         M71  Vineyard Haven, MA   33:40.00
38   420  Ray, Matthew            M47  Vineyard Haven, MA   33:47.00
39   453  Dever-Kelly, Patricia   W48  Quincy, MA           34:33.00
40   319  Munn, Linus              M9  Vineyard Haven, MA   34:56.00
41   317  Munn, Dana              M45  Vineyard Haven, MA   35:04.00
42   315  Moore, Faith            W66  Cambridge, MA        35:09.00
43   318  Munn, Natalie           W44  Vineyard Haven, MA   36:06.00
44   408  Parker, Amanda          W27  Vineyard Haven, MA   37:05.00
45   415  Clough, Louise          W66  Vineyard Haven, MA   37:47.00
46   464  Kirk, Lucinda           W43  Vineyard Haven, MA   37:51.00
47   401  Schneider, Audrey       W72  Vineyard Haven, MA   38:03.00
48   331  Silva, Claudia          W50  Smithfield, MA       38:22.00
49   443  Krauthamer, David       M13  Oak Bluffs, MA       39:01.00
50   310  Norton, Dougie          M14  Vineyard Haven, MA   39:02.00
51   442  Krauthamer, Natalie     W39  Oak Bluffs, MA       39:30.00
52   402  Magiera, Debrah         W49  Greenville, RI       39:53.00
53   423  Jims, Ian                M6  Vineyard Haven, MA   40:00.36
54   447  Ray, Earle              M70  Vineyard Haven, MA   40:00.90
55   421  Ray, Charlotte           W9  Vineyard Haven, MA   40:02.00
56   422  Jims, Elizabeth         W35  Vineyard Haven, MA   40:19.00
57   311  Schroder, Olivia        W12  Oak Bluffs, MA       44:08.00
58   312  Wendt, Veronica         W12  Oak Bluffs, MA       44:17.00
59   434  Kari, Caitlin           W25  Vineyard Haven, MA   44:39.00
60   322  Robertson, Ruth         W69  Holiday, FL          44:41.00
61   325  Peterson, Cynthia       W81  Middle Haddam, CT    46:30.00
62   425  Robinson, Sharon        W72  Oak Bluffs, MA       47:22.00
63   427  Robinson, Nicholas      M35  Oak Bluffs, MA       49:04.00
64   426  Robinson, David         M71  Oak Bluffs, MA       49:05.00
65   411  Street, Pamela          W67  Vineyard Haven, MA   49:50.00
66   320  Israel-Connolly, Anne   W66  Vineyard Haven, MA   52:29.00
67   323  Connolly, Mary          W59  Mansfield, MA        52:30.00

No comments:

Post a Comment